API 16D પ્રમાણિત BOP બંધ એકમ
વર્ણન:
અમારા BOP બંધ થવાના એકમો સેવા અને વિશ્વસનીયતાને ધ્યાનમાં રાખીને ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં બોટલ અને બ્લેડર સરળતાથી સુલભ અને સેવાયોગ્ય છે. અમારી મોડ્યુલર ડિઝાઇન ભાવિ વિસ્તરણ અને બોટલના ઉમેરા માટે પરવાનગી આપે છે, તેથી જો તમારા BOP બંધ થતા યુનિટના સ્પેક્સ બદલાય તો અમે તમને અનુકૂલન કરવામાં મદદ કરી શકીએ છીએ.
અમારા દરેક BOP ક્લોઝિંગ યુનિટને સંપૂર્ણ ચોકસાઈ સાથે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે, જે સતત કામગીરી માટે BOP સ્ટેકની સલામત અને ભરોસાપાત્ર કમાન્ડ પ્રદાન કરે છે, તમને અને તમારી ટીમને જોખમથી બચાવે છે. અમારો નિષ્ણાત સ્ટાફ તમારી બ્લોઆઉટ નિવારણ જરૂરિયાતો માટે સંપૂર્ણ BOP સંચયક એકમ ડિઝાઇન અને એન્જિનિયર કરવા તમારી સાથે કામ કરવા તૈયાર છે. અમે એકમને API-16D માર્ગદર્શિકામાં માપવા અને તમારી અનન્ય આવશ્યકતાઓ અનુસાર યુનિટ બનાવવા માટે તમારી સાથે કામ કરવા માટે સમય કાઢીએ છીએ.
અમારા બોપ ક્લોઝિંગ યુનિટ્સ આની સાથે ઉત્પાદિત થાય છે:
લીક અટકાવવા માટે NO સાંધા, થ્રેડો અથવા વેલ્ડ સાથે 2" સીમલેસ મેનીફોલ્ડ્સ. આ સરળતાથી રિપ્લેસમેન્ટ માટે પરવાનગી આપે છે અને વધુ સપોર્ટ પૂરો પાડે છે
· તત્વો અને સીધી અસરથી રક્ષણ પૂરું પાડવા માટે સ્ટીલના બેટરી બોક્સ
બેલ્ટ ડ્રાઇવ પંપ (ચેન અથવા ગિયરબોક્સ નહીં)
· લિફ્ટિંગ ફ્રેમ યુનિટને નુકસાનથી બચાવે છે અને ક્રેન લિફ્ટિંગ માટે પરવાનગી આપે છે
સલામત અને સરળ લિફ્ટિંગ માટે ફોર્કલિફ્ટ પોકેટ્સ સાથે હેવી ડ્યુટી 8" ચેનલ સ્કિડ
· ગેજ પેનલ સુરક્ષા પૂરી પાડે છે અને સ્પષ્ટ લેબલીંગ માટે પરવાનગી આપે છે
· દૃશ્યમાન લેબલિંગ ઓપરેટિંગ પોઝિશન્સ, તેમજ ઓપરેશનલ અને સલામતી નોંધ દર્શાવે છે
· 1" કાગડાના પગના જોડાણો સાથે પાઇપિંગ હવાના સેવનના પ્રતિબંધોને ઘટાડે છે
· હાઇ-લો બાયપાસ
સ્પષ્ટીકરણ
મોડલ FK50-2, FK75-2, FK125-2/3, FK150-2, FK240-3
કાર્યોની સંખ્યા | એક્યુમ્યુલેટર સેટ | પંપ સિસ્ટમનો પ્રવાહ દર જે | ||||||||||||
મોડલ | વલયાકાર | રામ | ગૂંગળામણ | બેકઅપ | કુલ વોલ્યુમ લિટર (ગેલ.) x નં. | અસરકારક વોલ્યુમ L (gal.) | વ્યવસ્થા | તેલ ટાંકી વોલ્યુમ L(gal.) | ઇલેક્ટ્રિકલ પંપ L/min (gaL/min) | ન્યુમેટિક પમ્પ યુએસસ્ટ્રોક (gaI/સ્ટ્રોક) | મેન્યુઅલ પંપ એલ/સ્ટ્રોક (ગેલ/સ્ટ્રોક) | મોટર પાવર kW(HP) | કામ કરે છે પ્રેશર MPa (PSI) | પરિમાણ મીમી
|
FK50-2 | કોઈ નહીં | 1 | 1 | - | 25x2 (6.6 x 2) | 25 (6.6) | પાછળ | 160 (42) | 3.5⑴ | - | 11 (2.9) | 1.1 (1.475) | 21(3000) | 1500x1400x2300 |
FK75-2 | 1 | - | 1 | 25x3 (6.6 x 3) | 25 (6.6) | 170 (44) | 12(3) | - | 5.5 (7.376) | 21(3000) | 1836x1190x2023 | |||
FK125-2 | 1 | 1 | 25x5 (6.6 x 5) | 37.5 (16.5) | 320 (85) | 18(5) | - | 7.5 (10.058) | 21(3000) | 2719x1530x2340 | ||||
FK125-3 | 1 | 1 | 1 | 25x5 (6.6 x 5) | 37.5 (16.5) | 320 (85) | 18(5) | - | 7.5 (10.058) | 21(3000) | 2719x1530x2340 | |||
FK150-2 | 1 | - | 1 | 25x6 (6.6 x 6) | 75 (20) | 320 (85) | 24(6) | 90x1(24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 2500x1900x2340 | |||
FK240-3 | 1 | 1 | 1 | - | 40x6 (11 x 6) | 120 (32) | 440 (116) | 24(6) | 90x1(24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 3000x1900x2340 |
મોડલ FKQ320-3/4R/4S/5R/5S
કાર્યોની સંખ્યા | એક્યુમ્યુલેટર સેટ | પંપ સિસ્ટમનો પ્રવાહ દર જે | |||||||||||
મોડલ | વલયાકાર | રામ | ગૂંગળામણ | બેકઅપ | કુલ વોલ્યુમ લિટર (ગેલ.) x નં. | અસરકારક વોલ્યુમ L (gal.) | વ્યવસ્થા | તેલ ટાંકી વોલ્યુમ L(gal.) | ઇલેક્ટ્રિકલ પંપ એલ/મિનિટ (ગેલ/મિનિટ) | ન્યુમેટિક પંપ એલ/સ્ટ્રોક (gaI/સ્ટ્રોક) | મોટર પાવર kW(HP) | કામ કરે છે પ્રેશર MPa (PSI) | પરિમાણ મીમી
|
FKQ320-3 | 1 | 2 | કોઈ નહીં | - | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | પાછળ | 630 (166) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 3400x2150x2400 |
FKQ320-4R | 1 | 2 | 1 | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | 650 (172) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 3400x2150x2400 | ||
FKQ320-4S | 1 | 2 | 1 | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | બાજુ | 650 (172) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 4100x2150x2400 | |
FKQ320-5R | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | પાછળ | 650 (172) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 3400x2150x2400 |
FKQ320-5S | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | બાજુ | 650 (172) | 24(6) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 4100x2150x2400 |
મોડલ FKQ400-5, FKQ480-5/6, FKQ560-6R/6S
કાર્યોની સંખ્યા | એક્યુમ્યુલેટર સેટ | પંપ સિસ્ટમનો પ્રવાહ દર જે | |||||||||||
મોડલ | વલયાકાર | રામ | ગૂંગળામણ | બેકઅપ | કુલ વોલ્યુમ લિટર (ગેલ.) x નં. | અસરકારક વોલ્યુમ L (gal.) | વ્યવસ્થા | તેલ ટાંકી વોલ્યુમ L(gal.) | ઇલેક્ટ્રિકલ પંપ એલ/મિનિટ (ગેલ/મિનિટ) | ન્યુમેટિક પંપ એલ/સ્ટ્રોક (ગેલ/સ્ટ્રોક) | મોટર પાવર kW(HP) | કામ કરે છે પ્રેશર MPa (PSI) | પરિમાણ મીમી
|
FKQ400-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x10 (11x10) | 200 (53) | પાછળ | 890 (235) | 32(8) | 90x2 (24x2) | 15(20.115) | 21(3000) | 3145x2150x2540 |
FKQ480-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x12 (11x12) | 240 (63) | 890 (235) | 32(8) | 90x2 (24x2) | 15(20.115) | 21(3000) | 3900x2150x2540 | |
FKQ480-6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 40x12 (11x12) | 240 (63) | બાજુ | 890 (235) | 32(8) | 90x2 (24x2) | 15(20.115) | 21(3000) | 4300x2150x2540 |
FKQ560-6R | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x14 (11x14) | 280 (74) | પાછળ | 1050 (277) | 42(11) | 90x2 (24x2) | 8.5(24.809 | 21(3000) | 3900x1950x2250 |
FKQ560-6S | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x14 (11x14) | 280 (74) | બાજુ | 1050 (277) | 42(11) | 90x2 (24x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5300x2150x2640 |
મોડલ FKQ640-5/6/6S/7, FKQ720-4/6/7
કાર્યોની સંખ્યા | એક્યુમ્યુલેટર સેટ | પંપ સિસ્ટમનો પ્રવાહ દર જે | |||||||||||
મોડલ | વલયાકાર | રામ | ગૂંગળામણ | બેકઅપ | કુલ વોલ્યુમ લિટર (ગેલ.) x નં. | અસરકારક વોલ્યુમ L (gal.) | વ્યવસ્થા | તેલ ટાંકી વોલ્યુમ L(gal.) | ઇલેક્ટ્રિકલ પંપ એલ/મિનિટ (ગેલ/મિનિટ) | ન્યુમેટિક પંપ એલ/સ્ટ્રોક (gaI/સ્ટ્રોક) | મોટર પાવર kW(HP) | કામ કરે છે પ્રેશર MPa (PSI) | પરિમાણ મીમી
|
FKQ640-5 | 1 | 3 | - | 1 | 40x16 (11x16) | 320 (85) | પાછળ
| 1300(343) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 3900x1950x2250 (12.80,x6.40,x7.38,) |
FKQ640-6R | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x16 (11x16) | 320 (85) | 1300(343) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 3900x1950x2250 (12.80'x6.40'x7.38') | |
FKQ640-6S | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x16 (11x16) | 320 (85) | બાજુ
| 1300(343) | 42 (11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5000x2360x2640 (16.40'x7.74'x8.66') |
FKQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x16 (11x16) | 320 (85) | 1500(396) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5420x2360x2640 (17.78'x7.74'x8.66') | |
FKQ720-4 | 1 | 2 | - | 1 | 40x18 (11x18) | 360 (95) | પાછળ | 1350(356) | 42(11) | 90x2(24x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 4000x1950x2250 (13.12'x6.40'x7.38') |
FKQ720-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x18 (11x18) | 360 (95) | બાજુ | 1500(396) | 42(11) | 90x2(24x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5700x2360x2640 (18.70'x7.74'x8.66') |
FKQ720-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x18 (11x18) | 360 (95) | 1500(396) | 42 (11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5900x2360x2640 5900x2478x2640 |
મોડલ FKQ800-6/7/8
કાર્યોની સંખ્યા | એક્યુમ્યુલેટર સેટ | પંપ સિસ્ટમનો પ્રવાહ દર જે | |||||||||||
મોડલ | વલયાકાર | રામ | ગૂંગળામણ | બેકઅપ | કુલ વોલ્યુમ લિટર (ગેલ.) x નં. | અસરકારક વોલ્યુમ L (gal.) | વ્યવસ્થા | તેલ ટાંકી વોલ્યુમ L(gal.) | ઇલેક્ટ્રિકલ પંપ એલ/મિનિટ (ગેલ/મિનિટ) | ન્યુમેટિક પંપ એલ/સ્ટ્રોક (ગેલ/સ્ટ્રોક) | મોટર પાવર kW(HP) | કામ કરે છે પ્રેશર MPa (PSI) | પરિમાણ મીમી
|
FKQ800-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x20 (11x20) | 400(106) | બાજુ | 1500 (396) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5900x1780x2250 5900x2478x2640 |
FKQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x20 (11x20) | 400(106) | 1500 (396) | 42 (11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5900x2360x2640 5900x2478x2640 | |
FKQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x20 (11x20) | 400(106) | 1730 (396) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5900x2360x2640 5900x2478x2640 |
મોડલ FKQ840-8, FKQ960-6/7/8/10, FKQ1200-8/9/10
કાર્યોની સંખ્યા | એક્યુમ્યુલેટર સેટ | પંપ સિસ્ટમનો પ્રવાહ દર જે | |||||||||||
મોડલ | વલયાકાર | રામ | ગૂંગળામણ | બેકઅપ | કુલ વોલ્યુમ લિટર (ગેલ.) x નં. | અસરકારક વોલ્યુમ L (gal.) | વ્યવસ્થા | તેલ ટાંકી વોલ્યુમ L(gal.) | ઇલેક્ટ્રિકલ પંપ એલ/મિનિટ (ગેલ/મિનિટ) | ન્યુમેટિક પંપ એલ/સ્ટ્રોક (ગેલ/સ્ટ્રોક) | મોટર પાવર kW(HP) | કામ કરે છે પ્રેશર MPa (PSI) | પરિમાણ મીમી |
FKQ840-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x21 (11 x 21) | 420(111) | બાજુ | 1730 (457) | 42(11) | 175x2(46x2) | 18.5(24.809) | 21(3000) | 5900x2478x2640 |
FKQ960-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 57x17 (15 x 17) | 480(127) | 1730 (457) | 52(11) | 175x2(46x2) | 22(29.502) | 21(3000) | 5700x2360x2640 | |
FKQ960-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 57x17 (15 x 17) | 480(127) | 1730 (457) | 52(11) | 175x2(46x2) | 22(29.502) | 21(3000) | 6000x2478x2440 | |
FKQ960-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 57x17 (15 x 17) | 480(127) | 1850 (489) | 52(11) | 175x3(46x3) | 22(29.502) | 21(3000) | 6500x2478x2440 | |
FKQ960-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 57x17 (15 x 17) | 480(127) | 1900 (502) | 52(11) | 175x3(46x3) | 22(29.502) | 21(3000) | 7500x2478x2640 | |
FKQ1200-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 63x20 (16.6 x 20) | 630(166) | 2000 (528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7900x2478x2640 | |
FKQ1200-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 63x20 (16.6 x 20) | 630(166) | 2000 (528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 6000x2150x2500 | |
FKQ1200-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 63x20 (16.6 x 20) | 630(166) | 2000 (528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7500x2478x2640 |
મોડલ FKQ1280-7/8/9/10, FKQ1600-7/8/9, FKQ1800-14
કાર્યોની સંખ્યા | એક્યુમ્યુલેટર સેટ | પંપ સિસ્ટમનો પ્રવાહ દર જે | |||||||||||
મોડલ | વલયાકાર | રામ | ગૂંગળામણ | બેકઅપ | કુલ વોલ્યુમ લિટર (ગેલ.) x નં. | અસરકારક વોલ્યુમ L (gal.) | વ્યવસ્થા | તેલ ટાંકી વોલ્યુમ L(gal.) | ઇલેક્ટ્રિકલ પંપ એલ/મિનિટ (ગેલ/મિનિટ) | ન્યુમેટિક પંપ એલ/સ્ટ્રોક (ગેલ/સ્ટ્રોક) | મોટર પાવર kW(HP) | કામ કરે છે પ્રેશર MPa (PSI) | પરિમાણ મીમી
|
FKQ1280-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80x16 (21x16) | 640(169) | બાજુ | 2000(528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7400x2150x2400 |
FKQ1280-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 80x16 (21x16) | 640(169) | 2000(528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1280-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 80x16 (21x16) | 640(169) | 2000(528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1280-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 80x16 (21x16) | 640(169) | 2000(528) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80x20 (21x20) | 800(210) | 2500(660) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 80x20 (21x20) | 800(210) | 2500(660) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 80x20 (21x20) | 800(210) | 2500(660) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1800-14 | 1 | 5 | 6 | 63x30 (17x30) | 945(250) | પાછળ | 2660(703) | 42x2(11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 8500x2478x2640 |
મોડલ FKDQ630-7, FKDQ640-6/7, FKDQ800-7/8, FKDQ840-8
કાર્યોની સંખ્યા | એક્યુમ્યુલેટર સેટ | પંપ સિસ્ટમનો પ્રવાહ દર જે | |||||||||||
મોડલ | વલયાકાર | રામ | ગૂંગળામણ | બેકઅપ | કુલ વોલ્યુમ લિટર (ગેલ.) x નં. | અસરકારક વોલ્યુમ L (gal.) | વ્યવસ્થા | તેલ ટાંકી વોલ્યુમ L(gal.) | ઇલેક્ટ્રિકલ પંપ એલ/મિનિટ (ગેલ/મિનિટ) | ન્યુમેટિક પંપ એલ/સ્ટ્રોક (ગેલ/સ્ટ્રોક) | મોટર પાવર kW(HP) | વર્કિંગ પ્રેશર MPa (PSI) | પરિમાણ મીમી |
FKDQ630-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 63x10 (17x10) | 315 (84) | પાછળ | 1250 (330) | 32x1 (8x1)18x1 (5x1) | 15x1(20.115x1)11x1(14.751x1) | 21(3000) | 3400x1650x1900 | |
FKDQ640-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16 (11x16) | 320 (85) | બાજુ | 1300 (343) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18.5x1(24.809x1) | 21(3000) | 3900x2150x2250 |
FKDQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 16 (11x16) | 320 (85) | પાછળ | 1300 (343) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18.5x1(24.809x1) | 21(3000) | 4500x2150x2250 |
FKDQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x2 (11x20) | 400 (106) | બાજુ | 1500 (396) | 32x2 (8x2) | 175x2 (46x2) | 15x2(20.115x2) | 21(3000) | 5700x2150x2310 |
FKDQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x20 (11x20) | 400 (106) | 1500 (396) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18.5x1(24.809x1) | 21(3000) | 6200x2478x2610 | |
FKDQ840-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x21 (11x21) | 420 (111) | 1500 (396) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18.5x1(24.809x1) | 21(3000) | 6200x2478x2610 |
મોડલ FKDQ1200-15, FKDQ1800-11, FKDY640-6
કાર્યોની સંખ્યા | એક્યુમ્યુલેટર સેટ | પંપ સિસ્ટમનો પ્રવાહ દર જે | |||||||||||
મોડલ | વલયાકાર | રામ | ગૂંગળામણ | બેકઅપ | કુલ વોલ્યુમ લિટર (ગેલ.) x નં. | અસરકારક વોલ્યુમ L (gal.) | વ્યવસ્થા | તેલ ટાંકી વોલ્યુમ L(gal.) | ઇલેક્ટ્રિકલ પંપ એલ/મિનિટ (ગેલ/મિનિટ) | ન્યુમેટિક પંપ એલ/સ્ટ્રોક (ગેલ/સ્ટ્રોક) | મોટર પાવર kW(HP) | વર્કિંગ પ્રેશર MPa (PSI) | પરિમાણ મીમી |
FKDQ1200-15 | 2 | 5 | 5 | 3 | 63x20 (17x20) | 630 (170) | પાછળ | 2500 (660) | 42x2 (11x2) | 175x4(46x4) | 22x2(29.502x2) | 21(3000) | 8500x2150x2200 |
FKDQ1800-11 | 1 | 4 | 4 | 2 | 63x30 (17x30) | 945 (250) | 2660 (761) | 42x2 (11x2) | 175x3(46x3) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7160x2150x2200 | |
FKDY640-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16(11x16) | 320 (85) | બાજુ | 1300 (343) | 42x1 (11x1) | 175x2(46x2) | 18.5x1(24.809x1) | 21(3000) | 5000x2360x2560 |